Summary of Drinking Water Samples Tested by the Penn State Agricultural Analytical Services Laboratory
York County
8/9/2007 - 6/24/2025, 752 Samples
| Test Parameter | Units | Number of Samples Tested | Median | Minimum | Maximum | Number of samples failing EPA Std | Percent of samples failing EPA Std | EPA Drink Water Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Coliform |
MPN/100 mL |
722 | 0.0 | 0.0 | 2419.6 | 331 | 45.8 | 0 |
| E. Coli |
MPN/100 mL |
722 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 58 | 8.0 | 0 |
| pH | - |
657 | 6.7 | 4.7 | 9.8 | 276 | 42.0 | 6.5-8.5 |
| Total Dissolved Solids |
mg/L | 657 | 147.0 | 20.0 | 1020.0 | 9 | 1.4 | 500 |
| Corrosivity Index* |
- |
292 | -1.9 | -5.4 | 0.9 | 228 | 78.1 | - |
| Hardness | mg/L | 317 | 68.4 | 0.8 | 459.7 | - | - | - |
| Nitrate+Nitrite N |
mg/L | 382 | 4.6 | 0.2 | 33.1 | 43 | 11.3 | 10 |
| Chloride | mg/L | 56 | 12.9 | 1.5 | 320.0 | 1 | 1.8 | 250 |
| Sulfate | mg/L | 60 | 10.1 | 1.0 | 42.4 | 0 | 0.0 | 250 |
| Aluminum | mg/L | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 9.5 | 0.05-0.2 |
| Arsenic | mg/L | 182 | 0.00 | 0.001 | 0.013 | 1 | 0.5 | 0.01 |
| Barium | mg/L | 111 | 0.03 | 0.00 | 0.72 | 0 | 0.0 | 2 |
| Cadmium | mg/L | 48 | 0.00 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0.005 |
| Calcium | mg/L | 292 | 14.72 | 0.25 | 135.71 | - | - | - |
| Chromium | mg/L | 48 | 0.0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Copper | mg/L | 353 | 0.03 | 0.01 | 7.72 | 3 | 0.8 | 1.0,1.3 |
| Iron | mg/L | 298 | 0.1 | 0.1 | 25.0 | 27 | 9.1 | 0.3 |
| Lead-1st draw |
mg/L | 211 | 0.00 | 0.003 | 0.201 | 40 | 19.0 | 0.015 |
| Lead-Running | mg/L | 260 | 0.003 | 0.003 | 0.844 | 14 | 5.4 | 0.015 |
| Magnesium | mg/L | 292 | 5.72 | 0.05 | 45.59 | - | - | - |
| Manganese | mg/L | 298 | 0.01 | 0.01 | 3.92 | 43 | 14.4 | 0.05 |
| Mercury | mg/L | 53 | 0.00 | 0.000 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0.002 |
| Nickel | mg/L | 48 | 0.01 | 0.005 | 0.229 | - | - | - |
| Sodium | mg/L | 42 | 16.23 | 0.29 | 133.73 | - | - | - |
| Zinc | mg/L | 48 | 0.02 | 0.005 | 0.36 | 0 | 0.0 | 5 |
*For corrosivity index, failure criteria based on less than -0.5 or greater than 0.5
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540