Summary of Drinking Water Samples Tested by the Penn State Agricultural Analytical Services Laboratory
Westmoreland County
7/31/2007 - 6/27/2025, 808 Samples
| Test Parameter | Units | Number of Samples Tested | Median | Minimum | Maximum | Number of samples failing EPA Std | Percent of samples failing EPA Std | EPA Drink Water Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Coliform |
MPN/100 mL |
783 | 1.0 | 0.0 | 2419.6 | 419 | 53.5 | 0 |
| E. Coli |
MPN/100 mL |
783 | 0.0 | 0.0 | 1046.2 | 121 | 15.5 | 0 |
| pH | - |
705 | 7.6 | 2.7 | 9.7 | 113 | 16.0 | 6.5-8.5 |
| Total Dissolved Solids |
mg/L | 696 | 264.0 | 10.0 | 3246.0 | 84 | 12.1 | 500 |
| Corrosivity Index* |
- |
376 | -0.1 | -7.6 | 1.1 | 233 | 62.0 | - |
| Hardness | mg/L | 400 | 100.8 | 0.8 | 1327.8 | - | - | - |
| Nitrate+Nitrite N |
mg/L | 188 | 0.4 | 0.2 | 16.1 | 2 | 1.1 | 10 |
| Chloride | mg/L | 164 | 15.6 | 1.0 | 1359.3 | 3 | 1.8 | 250 |
| Sulfate | mg/L | 99 | 17.5 | 1.0 | 1422.4 | 5 | 5.1 | 250 |
| Aluminum | mg/L | 35 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 5 | 14.3 | 0.05-0.2 |
| Arsenic | mg/L | 140 | 0.00 | 0.001 | 0.025 | 5 | 3.6 | 0.01 |
| Barium | mg/L | 202 | 0.10 | 0.00 | 4.92 | 1 | 0.5 | 2 |
| Cadmium | mg/L | 47 | 0.00 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0.005 |
| Calcium | mg/L | 376 | 26.72 | 0.25 | 381.09 | - | - | - |
| Chromium | mg/L | 47 | 0.0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Copper | mg/L | 432 | 0.01 | 0.01 | 7.74 | 3 | 0.7 | 1.0,1.3 |
| Iron | mg/L | 402 | 0.1 | 0.1 | 34.1 | 65 | 16.2 | 0.3 |
| Lead-1st draw |
mg/L | 179 | 0.00 | 0.003 | 0.084 | 13 | 7.3 | 0.015 |
| Lead-Running | mg/L | 204 | 0.003 | 0.003 | 0.349 | 6 | 2.9 | 0.015 |
| Magnesium | mg/L | 376 | 7.44 | 0.05 | 91.37 | - | - | - |
| Manganese | mg/L | 405 | 0.01 | 0.01 | 60.68 | 106 | 26.2 | 0.05 |
| Mercury | mg/L | 53 | 0.00 | 0.000 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0.002 |
| Nickel | mg/L | 47 | 0.01 | 0.003 | 0.055 | - | - | - |
| Sodium | mg/L | 35 | 34.26 | 1.29 | 231.36 | - | - | - |
| Zinc | mg/L | 47 | 0.01 | 0.005 | 4.94 | 0 | 0.0 | 5 |
*For corrosivity index, failure criteria based on less than -0.5 or greater than 0.5
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540