Summary of Drinking Water Samples Tested by the Penn State Agricultural Analytical Services Laboratory
Somerset County
8/20/2007 - 6/26/2025, 107 Samples
| Test Parameter | Units | Number of Samples Tested | Median | Minimum | Maximum | Number of samples failing EPA Std | Percent of samples failing EPA Std | EPA Drink Water Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Coliform |
MPN/100 mL |
105 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 49 | 46.7 | 0 |
| E. Coli |
MPN/100 mL |
105 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 10 | 9.5 | 0 |
| pH | - |
91 | 7.4 | 4.8 | 9.2 | 19 | 20.9 | 6.5-8.5 |
| Total Dissolved Solids |
mg/L | 88 | 166.0 | 20.0 | 829.0 | 1 | 1.1 | 500 |
| Corrosivity Index* |
- |
31 | -0.3 | -5.5 | 0.4 | 14 | 45.2 | - |
| Hardness | mg/L | 33 | 90.8 | 0.8 | 321.3 | - | - | - |
| Nitrate+Nitrite N |
mg/L | 31 | 0.3 | 0.2 | 13.1 | 1 | 3.2 | 10 |
| Chloride | mg/L | 13 | 4.2 | 1.0 | 34.6 | 0 | 0.0 | 250 |
| Sulfate | mg/L | 15 | 8.2 | 1.0 | 74.0 | 0 | 0.0 | 250 |
| Aluminum | mg/L | 11 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4 | 36.4 | 0.05-0.2 |
| Arsenic | mg/L | 29 | 0.00 | 0.003 | 0.017 | 3 | 10.3 | 0.01 |
| Barium | mg/L | 21 | 0.04 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.0 | 2 |
| Cadmium | mg/L | 11 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0.005 |
| Calcium | mg/L | 31 | 26.41 | 0.25 | 90.80 | - | - | - |
| Chromium | mg/L | 11 | 0.0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Copper | mg/L | 45 | 0.01 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.0 | 1.0,1.3 |
| Iron | mg/L | 37 | 0.1 | 0.1 | 18.4 | 13 | 35.1 | 0.3 |
| Lead-1st draw |
mg/L | 30 | 0.00 | 0.003 | 0.215 | 4 | 13.3 | 0.015 |
| Lead-Running | mg/L | 29 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 1 | 3.4 | 0.015 |
| Magnesium | mg/L | 31 | 6.04 | 0.05 | 22.96 | - | - | - |
| Manganese | mg/L | 40 | 0.05 | 0.01 | 0.89 | 20 | 50.0 | 0.05 |
| Mercury | mg/L | 12 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0.002 |
| Nickel | mg/L | 11 | 0.01 | 0.005 | 0.011 | - | - | - |
| Sodium | mg/L | 7 | 3.81 | 0.30 | 125.72 | - | - | - |
| Zinc | mg/L | 11 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | 0 | 0.0 | 5 |
*For corrosivity index, failure criteria based on less than -0.5 or greater than 0.5
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540