Summary of Drinking Water Samples Tested by the Penn State Agricultural Analytical Services Laboratory
Perry County
9/12/2007 - 6/4/2025, 533 Samples
| Test Parameter | Units | Number of Samples Tested | Median | Minimum | Maximum | Number of samples failing EPA Std | Percent of samples failing EPA Std | EPA Drink Water Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Coliform |
MPN/100 mL |
516 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 228 | 44.2 | 0 |
| E. Coli |
MPN/100 mL |
516 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 40 | 7.8 | 0 |
| pH | - |
382 | 7.5 | 5.3 | 9.5 | 40 | 10.5 | 6.5-8.5 |
| Total Dissolved Solids |
mg/L | 379 | 136.0 | 20.0 | 2100.0 | 7 | 1.8 | 500 |
| Corrosivity Index* |
- |
137 | -0.7 | -4.7 | 0.8 | 93 | 67.9 | - |
| Hardness | mg/L | 147 | 71.1 | 0.8 | 613.8 | - | - | - |
| Nitrate+Nitrite N |
mg/L | 205 | 0.8 | 0.2 | 22.9 | 6 | 2.9 | 10 |
| Chloride | mg/L | 20 | 2.4 | 1.0 | 31.6 | 0 | 0.0 | 250 |
| Sulfate | mg/L | 27 | 10.0 | 1.0 | 235.9 | 0 | 0.0 | 250 |
| Aluminum | mg/L | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.05-0.2 |
| Arsenic | mg/L | 100 | 0.00 | 0.001 | 0.039 | 20 | 20.0 | 0.01 |
| Barium | mg/L | 48 | 0.07 | 0.00 | 0.52 | 0 | 0.0 | 2 |
| Cadmium | mg/L | 27 | 0.00 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0.005 |
| Calcium | mg/L | 135 | 17.04 | 0.25 | 138.81 | - | - | - |
| Chromium | mg/L | 27 | 0.0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Copper | mg/L | 166 | 0.01 | 0.01 | 1.95 | 1 | 0.6 | 1.0,1.3 |
| Iron | mg/L | 144 | 0.1 | 0.1 | 41.3 | 30 | 20.8 | 0.3 |
| Lead-1st draw |
mg/L | 108 | 0.00 | 0.003 | 0.089 | 10 | 9.3 | 0.015 |
| Lead-Running | mg/L | 121 | 0.003 | 0.003 | 0.512 | 7 | 5.8 | 0.015 |
| Magnesium | mg/L | 135 | 5.57 | 0.05 | 64.88 | - | - | - |
| Manganese | mg/L | 141 | 0.01 | 0.01 | 1.84 | 43 | 30.5 | 0.05 |
| Mercury | mg/L | 25 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0.002 |
| Nickel | mg/L | 27 | 0.01 | 0.005 | 0.028 | - | - | - |
| Sodium | mg/L | 20 | 9.08 | 1.42 | 59.14 | - | - | - |
| Zinc | mg/L | 27 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0.0 | 5 |
*For corrosivity index, failure criteria based on less than -0.5 or greater than 0.5
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540