Summary of Drinking Water Samples Tested by the Penn State Agricultural Analytical Services Laboratory
Pennsylvania
1/4/2007 - 7/12/2022, 17,050 Samples
Test Parameter | Units | Number of Samples Tested | Median | Minimum | Maximum | Number of samples failing EPA Std | Percent of samples failing EPA Std | EPA Drink Water Std |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Coliform |
MPN/100 mL |
15946 | 0.0 | 0.0 | 2419.6 | 7192 | 45.1 | 0 |
E. Coli |
MPN/100 mL |
15946 | 0.0 | 0.0 | 1046.2 | 1814 | 11.4 | 0 |
pH | - |
13232 | 7.5 | 2.7 | 11.4 | 1945 | 14.7 | 6.5-8.5 |
Total Dissolved Solids |
mg/L | 13010 | 189.0 | 10.0 | 9220.0 | 733 | 5.6 | 500 |
Corrosivity Index* |
- |
5671 | -0.6 | -7.6 | 3.1 | 3715 | 65.5 | - |
Hardness | mg/L | 5983 | 88.1 | 0.8 | 1823.6 | - | - | - |
Nitrate+Nitrite N |
mg/L | 5600 | 0.9 | 0.2 | 217.7 | 230 | 4.1 | 10 |
Chloride | mg/L | 1863 | 7.5 | 1.0 | 2361.2 | 41 | 2.2 | 250 |
Sulfate | mg/L | 807 | 15.0 | 1.0 | 1636.6 | 34 | 4.2 | 250 |
Aluminum | mg/L | 504 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 88 | 17.5 | 0.05-0.2 |
Arsenic | mg/L | 3525 | 0.00 | 0.001 | 0.354 | 212 | 6.0 | 0.01 |
Barium | mg/L | 3479 | 0.05 | 0.00 | 13.12 | 14 | 0.4 | 2 |
Cadmium | mg/L | 1095 | 0.00 | 0.001 | 0.043 | 4 | 0.4 | 0.005 |
Calcium | mg/L | 5459 | 22.30 | 0.25 | 540.35 | - | - | - |
Chromium | mg/L | 1095 | 0.0 | 0.001 | 0.050 | 0 | 0.0 | 0.1 |
Copper | mg/L | 6562 | 0.02 | 0.01 | 68.72 | 57 | 0.9 | 1.0,1.3 |
Iron | mg/L | 5326 | 0.1 | 0.1 | 225.3 | 934 | 17.5 | 0.3 |
Lead-1st draw |
mg/L | 3744 | 0.00 | 0.003 | 0.823 | 378 | 10.1 | 0.015 |
Lead-Running | mg/L | 4534 | 0.003 | 0.003 | 4.590 | 142 | 3.1 | 0.015 |
Magnesium | mg/L | 5457 | 5.72 | 0.05 | 159.98 | - | - | - |
Manganese | mg/L | 5425 | 0.01 | 0.01 | 60.68 | 1215 | 22.4 | 0.05 |
Mercury | mg/L | 1280 | 0.00 | 0.000 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0.002 |
Nickel | mg/L | 1097 | 0.01 | 0.003 | 0.240 | - | - | - |
Sodium | mg/L | 117 | 6.88 | 0.25 | 77.34 | - | - | - |
Zinc | mg/L | 1095 | 0.01 | 0.01 | 18.70 | 2 | 0.2 | 5 |
*For corrosivity index, failure criteria based on less than -0.5 or greater than 0.5
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:30 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:30 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540