Interpretive Nutrient Levels for Plant Analysis
Fir, Douglas
| Low | Normal | High | Excessive | |
|---|---|---|---|---|
| Nitrogen (% DW) | ||||
| Phosphorus (% DW) | ||||
| Potassium (% DW) | ||||
| Calcium (% DW) | ||||
| Magnesium (% DW) | ||||
| Sulfur (% DW) | ||||
| Manganese (ppm DW) | ||||
| Iron (ppm DW) | ||||
| Copper (ppm DW) | ||||
| Boron (ppm DW) | ||||
| Zinc (ppm DW) |
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540