Interpretive Nutrient Levels for Plant Analysis
Apple, Any
Low | Normal | High | Excessive | |
---|---|---|---|---|
Nitrogen (% DW) | 1.60 | 1.80 | 2.81 | 3.02 |
Phosphorus (% DW) | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.37 |
Potassium (% DW) | .7 | 1.20 | 2.01 | 2.53 |
Calcium (% DW) | .31 | 1.30 | 3.01 | 4.02 |
Magnesium (% DW) | 0.03 | 0.20 | 0.41 | 0.47 |
Sulfur (% DW) | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.81 |
Manganese (ppm DW) | 5 | 22 | 141 | 181 |
Iron (ppm DW) | 25 | 40 | 101 | 252 |
Copper (ppm DW) | 4 | 6 | 26 | 202 |
Boron (ppm DW) | 11 | 35 | 81 | 131 |
Zinc (ppm DW) | 6 | 20 | 200 | 301 |
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540
Ag Analytical Services Lab
Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 4:00 PM
- Email aaslab@psu.edu
- Office 814-863-0841
- Fax 814-863-4540