Summary of Drinking Water Samples Tested by the Penn State Agricultural Analytical Services Laboratory
Allegheny County
8/29/2007 - 7/5/2022, 274 Samples
Test Parameter | Units | Number of Samples Tested | Median | Minimum | Maximum | Number of samples failing EPA Std | Percent of samples failing EPA Std | EPA Drink Water Std |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Coliform |
MPN/100 mL |
250 | 2.0 | 0.0 | 200.5 | 143 | 57.2 | 0 |
E. Coli |
MPN/100 mL |
250 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 66 | 26.4 | 0 |
pH | - |
184 | 7.5 | 3.9 | 9.7 | 30 | 16.3 | 6.5-8.5 |
Total Dissolved Solids |
mg/L | 182 | 324.0 | 20.0 | 1546.0 | 61 | 33.5 | 500 |
Corrosivity Index* |
- |
82 | 0.1 | -4.1 | 1.3 | 40 | 48.8 | - |
Hardness | mg/L | 90 | 120.5 | 0.8 | 892.6 | - | - | - |
Nitrate+Nitrite N |
mg/L | 33 | 0.5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 0.0 | 10 |
Chloride | mg/L | 28 | 25.4 | 1.0 | 336.0 | 4 | 14.3 | 250 |
Sulfate | mg/L | 19 | 34.4 | 1.0 | 499.1 | 3 | 15.8 | 250 |
Aluminum | mg/L | 14 | 0.1 | 0.0 | 12.4 | 7 | 50.0 | 0.05-0.2 |
Arsenic | mg/L | 41 | 0.00 | 0.001 | 0.019 | 2 | 4.9 | 0.01 |
Barium | mg/L | 48 | 0.07 | 0.00 | 0.29 | 0 | 0.0 | 2 |
Cadmium | mg/L | 28 | 0.00 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0.005 |
Calcium | mg/L | 79 | 34.97 | 0.25 | 252.75 | - | - | - |
Chromium | mg/L | 28 | 0.0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0.1 |
Copper | mg/L | 111 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.0 | 1.0,1.3 |
Iron | mg/L | 91 | 0.1 | 0.1 | 18.6 | 22 | 24.2 | 0.3 |
Lead-1st draw |
mg/L | 67 | 0.00 | 0.003 | 0.047 | 8 | 11.9 | 0.015 |
Lead-Running | mg/L | 87 | 0.003 | 0.003 | 0.559 | 7 | 8.0 | 0.015 |
Magnesium | mg/L | 79 | 8.36 | 0.05 | 63.50 | - | - | - |
Manganese | mg/L | 93 | 0.01 | 0.01 | 4.86 | 26 | 28.0 | 0.05 |
Mercury | mg/L | 31 | 0.00 | 0.000 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0.002 |
Nickel | mg/L | 28 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | - | - | - |
Sodium | mg/L | 0 | - | - | - | - | - | - |
Zinc | mg/L | 28 | 0.01 | 0.01 | 1.06 | 0 | 0.0 | 5 |
*For corrosivity index, failure criteria based on less than -0.5 or greater than 0.5