Species | Total | Cultivar | Total | Evaluation* |
---|---|---|---|---|
Monarda didyma | 93 | Monarda didyma 'Jacob Cline' | 98 | - |
Eutrochium fistulosum | 260 | Eutrochium fistulosum 'Bartered Bride' | 319 | - |
Oenothera fruticosa | 114 | Oenothera fruticosa 'Fireworks' | 87 | + |
Physostegia virginiana | 81 | Physostegia virginiana 'Vivid' | 81 | = |
Symphyotrichum novae-angliae | 341 | Symphyotrichum novae-angliae 'Purple Dome' | 66 | + |
Heliopsis helianthoides | 51 | Heliopsis helianthoides 'Summer Nights' | 109 | - |
Heliopsis helianthoides | 51 | Heliopsis helianthoides 'Summer Sun' | 115 | - |
Monarda fistulosa | 478 | Monarda fistulosa 'Claire Grace' | 106 | + |
Penstemon digitalis | 122 | Penstemon digitalis 'Huskers Red' | 101 | + |
Symphyotrichum laeve | 308 | Symphyotrichum laeve 'Bluebird' | 461 | - |
Symphyotrichum oblongifolium | 102 | Symphyotrichum oblongifolium 'October Skies' | 381 | - |
Symphyotrichum oblongifolium | 102 | Symphyotrichum oblongifolium 'Raydons Favorite' | 76 | + |
Coreopsis verticillata | 180 | Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | 176 | + |
Coreopsis verticillata | 180 | Coreopsis verticillata 'Zagreb' | 357 | - |
Evaluation*
+ Species better than Cultivar About 50% of the time the species was better than the cultivar
- Cultivar better than Species
= Cultivar and Species equal
Dr. E. Jay Holcomb, Connie Schmotzer. Penn State Extension, Bees, Bugs, Blooms, July 2015. cxs51@psu.edu